| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| * | faster polling | Adam Soltys | 2019-02-05 | 1 | -2/+4 | |
| * | record stripe txn id | Adam Soltys | 2019-02-05 | 1 | -1/+1 | |
| * | pay user endpoint | Adam Soltys | 2019-02-05 | 1 | -1/+36 | |
| * | configurable port | Adam Soltys | 2019-02-05 | 1 | -4/+2 | |
| * | save fb token and check user balance | Adam Soltys | 2019-02-05 | 1 | -5/+5 | |
| * | move facebook userid into config setting | Adam Soltys | 2019-02-05 | 1 | -2/+2 | |
| * | enforce purchasing limit | Adam Soltys | 2019-02-05 | 1 | -0/+7 | |
| * | validate facebook token | Adam Soltys | 2019-02-05 | 1 | -3/+8 | |
| * | facebook login | Adam Soltys | 2019-02-05 | 1 | -10/+52 | |
| * | deduct fee properly | Adam Soltys | 2019-02-05 | 1 | -1/+1 | |
| * | stripe integration | Adam Soltys | 2019-02-05 | 1 | -0/+17 | |
| * | remove user reloads | Adam Soltys | 2018-12-21 | 1 | -2/+0 | |
| * | handle tips for bitcoin payment requests | Adam Soltys | 2018-12-20 | 1 | -63/+63 | |
| * | drop channelbalance | Adam Soltys | 2018-12-19 | 1 | -43/+27 | |
| * | combine balance and channelbalance | Adam Soltys | 2018-12-15 | 1 | -6/+12 | |
| * | use amount not payreq | Adam Soltys | 2018-11-29 | 1 | -1/+1 | |
| * | handle invoice error | Adam Soltys | 2018-11-29 | 1 | -1/+8 | |
| * | return funds to node a | Adam Soltys | 2018-11-29 | 1 | -0/+8 | |
| * | combine balances | Adam Soltys | 2018-11-29 | 1 | -4/+11 | |
| * | record ask rate when payment received | Adam Soltys | 2018-11-25 | 1 | -2/+4 | |
| * | get socket token from query | Adam Soltys | 2018-11-25 | 1 | -1/+6 | |
| * | check that invoice is settled before processing payment | Adam Soltys | 2018-10-06 | 1 | -0/+2 | |
| * | endpoints to get channels and peers | Adam Soltys | 2018-09-16 | 1 | -1/+9 | |
| * | separate zmq sockets for blocks and tx's | Adam Soltys | 2018-09-17 | 1 | -6/+16 | |
| * | use bid price | Adam Soltys | 2018-04-07 | 1 | -4/+8 | |
| * | set received flag for onchain tx | Adam Soltys | 2018-04-06 | 1 | -0/+1 | |
| * | nicer error messages | Adam Soltys | 2018-04-05 | 1 | -4/+18 | |
| * | disallow paying the same invoice twice | Adam Soltys | 2018-04-04 | 1 | -2/+9 | |
| * | if peer can't handle multiple channels, try another peer | Adam Soltys | 2018-04-05 | 1 | -19/+29 | |
| * | move peers into config | Adam Soltys | 2018-03-22 | 1 | -10/+3 | |
| * | track tips and set received boolean for fulfilled payments | Adam Soltys | 2018-03-22 | 1 | -0/+4 | |
| * | reverse tx buffer and track addresses of new users | Adam Soltys | 2018-03-22 | 1 | -17/+28 | |
| * | update lnrpc and provide example config for quadriga api | Adam Soltys | 2018-03-20 | 1 | -1/+1 | |
| * | get data from quadriga, fix meta reference | Adam Soltys | 2018-03-20 | 1 | -7/+24 | |
| * | refactor config | Adam Soltys | 2018-03-20 | 1 | -16/+10 | |
| * | mainnet params, improve tx monitoring perf | Adam Soltys | 2018-03-20 | 1 | -13/+22 | |
| * | changes for prod | Adam Soltys | 2018-03-20 | 1 | -19/+13 | |
| * | move register function out of graphql, fix socket cookies | Adam Soltys | 2018-03-19 | 1 | -16/+32 | |
| * | use payments table for in and out ln and onchain payments | Adam Soltys | 2018-03-15 | 1 | -40/+51 | |
| * | don't let balances go negative | Adam Soltys | 2018-03-11 | 1 | -4/+16 | |
| * | instantiate send payment per request | Adam Soltys | 2018-03-09 | 1 | -3/+17 | |
| * | check for max channel amount | Adam Soltys | 2018-03-09 | 1 | -44/+30 | |
| * | reload user before updating balances and handle other edge cases | Adam Soltys | 2018-03-05 | 1 | -25/+63 | |
| * | sendcoins function | Adam Soltys | 2018-03-04 | 1 | -3/+22 | |
| * | authenticate sockets and only emit to specific subscribers | Adam Soltys | 2018-03-02 | 1 | -18/+57 | |
| * | unlock wallet before sending faucet | Adam Soltys | 2018-02-28 | 1 | -1/+2 | |
| * | add faucet endpoint | Adam Soltys | 2018-02-27 | 1 | -37/+60 | |
| * | Merge commit 'aecc01c' | Adam Soltys | 2018-02-20 | 1 | -46/+39 | |
| |\ | ||||||
| | * | keep track of users' invoices | Adam Soltys | 2018-02-20 | 1 | -39/+40 | |
| * | | add channel balance column | Adam Soltys | 2018-02-17 | 1 | -1/+23 | |
| |/ | ||||||
