| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | only convert btc | Adam Soltys | 2021-07-08 | 1 | -0/+2 |
| | | |||||
| * | only send on-chain after db transaction | Adam Soltys | 2021-06-24 | 1 | -6/+1 |
| | | |||||
| * | persist liquid conversion requests | Adam Soltys | 2021-05-21 | 1 | -8/+14 |
| | | |||||
| * | estimate fee during send if no tx provided | Adam Soltys | 2021-04-30 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | check conversion limit | Adam Soltys | 2021-03-19 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | instant lightning->liquid conversion | Adam Soltys | 2021-02-19 | 1 | -46/+43 |
| | | |||||
| * | add privkey column | Adam Soltys | 2020-10-01 | 1 | -0/+1 |
| | | |||||
| * | support rbf | Adam Soltys | 2020-09-12 | 1 | -11/+18 |
| | | |||||
| * | bump account index | Adam Soltys | 2020-09-08 | 1 | -1/+0 |
| | | |||||
| * | non-custodial liquid wallets | Adam Soltys | 2020-08-16 | 1 | -2/+17 |
| | | |||||
| * | user exists endpoint | Adam Soltys | 2020-08-06 | 1 | -4/+11 |
| | | |||||
| * | use async handler to catch async errors | Adam Soltys | 2020-07-28 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | back to using raw transactions | Adam Soltys | 2020-05-21 | 1 | -60/+2 |
| | | |||||
| * | create raw transaction | Adam Soltys | 2020-05-21 | 1 | -43/+64 |
| | | |||||
| * | handle no change case | Adam Soltys | 2020-05-21 | 1 | -1/+12 |
| | | |||||
| * | fix liquid send | Adam Soltys | 2020-05-21 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | export psbt with no fee | Adam Soltys | 2020-05-21 | 1 | -19/+48 |
| | | |||||
| * | captcha score logging | Adam Soltys | 2020-05-18 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Revert "drop recaptcha" | Adam Soltys | 2020-05-16 | 1 | -1/+3 |
| | | | | | This reverts commit 8a5496b3cd2e898e204367b8ca7c6e8f4d7b6055. | ||||
| * | remove log | Adam Soltys | 2020-05-16 | 1 | -10/+6 |
| | | |||||
| * | only return recipient username | Adam Soltys | 2020-05-15 | 1 | -0/+1 |
| | | |||||
| * | drop recaptcha | Adam Soltys | 2020-05-14 | 1 | -4/+6 |
| | | |||||
| * | internal transfers | Adam Soltys | 2020-05-06 | 1 | -0/+6 |
| | | |||||
| * | include account in emitted payments objects | Adam Soltys | 2020-04-28 | 1 | -0/+2 |
| | | |||||
| * | send asset support | Adam Soltys | 2020-04-13 | 1 | -7/+15 |
| | | |||||
| * | blind liquid tx during fee estimation | Adam Soltys | 2020-04-11 | 1 | -2/+3 |
| | | |||||
| * | fix liquid fee rate calculation | Adam Soltys | 2020-04-04 | 1 | -4/+8 |
| | | |||||
| * | fee rate | Adam Soltys | 2020-04-03 | 1 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | return fee rate with estimate | Adam Soltys | 2020-04-03 | 1 | -2/+6 |
| | | |||||
| * | allow float fee rate | Adam Soltys | 2020-03-29 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | refactor | Adam Soltys | 2020-03-11 | 1 | -0/+25 |
