| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | use div for message input | Adam Soltys | 2023-03-03 | 4 | -4/+3 |
| | | |||||
| * | prettier | Adam Soltys | 2023-02-27 | 1 | -3/+7 |
| | | |||||
| * | show tips for sender | Adam Soltys | 2023-02-23 | 3 | -14/+20 |
| | | |||||
| * | remove invoice confirmation | Adam Soltys | 2023-02-23 | 2 | -6/+0 |
| | | |||||
| * | remove lightning confirmation | Adam Soltys | 2023-02-23 | 2 | -6/+1 |
| | | |||||
| * | missing import | Adam Soltys | 2023-02-23 | 1 | -4/+2 |
| | | |||||
| * | remove confirmation for internal payments | Adam Soltys | 2023-02-23 | 2 | -7/+2 |
| | | |||||
| * | subtract fee toggle | Adam Soltys | 2023-02-23 | 1 | -4/+14 |
| | | |||||
| * | fee sliderfee-slider | Adam Soltys | 2023-02-23 | 2 | -15/+21 |
| | | |||||
| * | fee slider wip | Adam Soltys | 2023-02-23 | 6 | -30/+72 |
| | | |||||
| * | fix amount display bug | Adam Soltys | 2023-02-23 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | max send button | Adam Soltys | 2023-02-21 | 1 | -8/+19 |
| | | |||||
| * | react to amount changes | Adam Soltys | 2023-02-21 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | numpad cleanup | Adam Soltys | 2023-02-21 | 1 | -0/+3 |
| | | |||||
| * | Revert "max send button" | Adam Soltys | 2023-02-18 | 2 | -18/+7 |
| | | | | | This reverts commit 411193c8e4673e0a1d389398bb605bc3ec911c3f. | ||||
| * | max send button | Adam Soltys | 2023-02-18 | 2 | -7/+18 |
| | | |||||
| * | message styles | Adam Soltys | 2023-02-17 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | prettier | Adam Soltys | 2023-02-15 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | messages on dashboard | Adam Soltys | 2023-02-15 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | handle sending to user | Adam Soltys | 2023-02-14 | 1 | -2/+3 |
| | | |||||
| * | internal payment fixes | Adam Soltys | 2023-02-08 | 3 | -12/+16 |
| | | |||||
| * | handle classic payments better | Adam Soltys | 2023-02-08 | 1 | -3/+15 |
| | | |||||
| * | rm uuid route | Adam Soltys | 2023-02-08 | 3 | -3/+4 |
| | | |||||
| * | restoring requests | Adam Soltys | 2023-02-07 | 1 | -2/+0 |
| | | |||||
| * | prompt for pot creation | Adam Soltys | 2023-02-07 | 2 | -5/+15 |
| | | |||||
| * | fix internal sends | Adam Soltys | 2023-02-06 | 4 | -37/+40 |
| | | |||||
| * | new pinpad component | Adam Soltys | 2023-02-06 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | move invoices, combine profile and dashboard | Adam Soltys | 2023-02-02 | 2 | -4/+1 |
| | | |||||
| * | classic payments | Adam Soltys | 2023-01-31 | 2 | -1/+6 |
| | | |||||
| * | prettier | Adam Soltys | 2023-01-31 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | lnurlw | Adam Soltys | 2023-01-27 | 1 | -0/+0 |
| | | |||||
| * | warnings | Adam Soltys | 2023-01-25 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | sveltekit 1.0 | Adam Soltys | 2023-01-25 | 7 | -21/+29 |
| | | |||||
| * | lnurl pay | Adam Soltys | 2023-01-24 | 4 | -25/+36 |
| | | |||||
| * | rename txns | Adam Soltys | 2023-01-22 | 3 | -3/+19 |
| | | |||||
| * | rename endpoints | Adam Soltys | 2023-01-20 | 4 | -4/+5 |
| | | |||||
| * | rename network to type | Adam Soltys | 2023-01-19 | 2 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | pots | Adam Soltys | 2023-01-18 | 5 | -10/+24 |
| | | |||||
| * | payments migration | Adam Soltys | 2023-01-13 | 6 | -12/+12 |
| | | |||||
| * | server redis migration | Adam Soltys | 2023-01-13 | 2 | -6/+6 |
| | | |||||
| * | link to user profile from contacts | Adam Soltys | 2023-01-06 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | rm log | Adam Soltys | 2022-12-23 | 1 | -2/+0 |
| | | |||||
| * | update dependencies | Adam Soltys | 2022-12-23 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | log validate | Adam Soltys | 2022-12-23 | 1 | -0/+2 |
| | | |||||
| * | require pin on key gen | Adam Soltys | 2022-12-23 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | trim input | Adam Soltys | 2022-12-22 | 1 | -0/+1 |
| | | |||||
| * | prettier | Adam Soltys | 2022-12-14 | 2 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | disable avatar on send page | Adam Soltys | 2022-12-06 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | don't lower case bitcoin addresses | Adam Soltys | 2022-11-22 | 1 | -5/+3 |
| | | |||||
| * | clean up request flow, update translations and deps | Adam Soltys | 2022-11-22 | 5 | -19/+18 |
| | | |||||
