| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | check conversion limit | Adam Soltys | 2021-03-19 | 1 | -3/+4 |
| * | btc to liquid conversion | Adam Soltys | 2021-02-20 | 1 | -9/+25 |
| * | check for payment account | Adam Soltys | 2021-01-25 | 1 | -1/+1 |
| * | add more transactions and locks | Adam Soltys | 2021-01-15 | 3 | -44/+64 |
| * | catch address status error | Adam Soltys | 2020-12-20 | 1 | -49/+55 |
| * | javascript address generation | Adam Soltys | 2020-10-12 | 1 | -5/+0 |
| * | add privkey column | Adam Soltys | 2020-10-01 | 1 | -1/+1 |
| * | support rbf | Adam Soltys | 2020-09-12 | 4 | -7/+9 |
| * | bump account index | Adam Soltys | 2020-09-08 | 2 | -36/+23 |
| * | multiple same-asset accounts | Adam Soltys | 2020-09-07 | 1 | -10/+13 |
| * | quieter logs | Adam Soltys | 2020-08-20 | 1 | -2/+0 |
| * | non-custodial liquid wallets | Adam Soltys | 2020-08-16 | 2 | -4/+21 |
| * | check password api | Adam Soltys | 2020-08-11 | 1 | -1/+1 |
| * | non-custodial sends | Adam Soltys | 2020-08-11 | 5 | -10/+43 |
| * | handle receiving to non-custodial account | Adam Soltys | 2020-08-09 | 2 | -12/+25 |
| * | track outgoing bitcoin payments | Adam Soltys | 2020-08-08 | 1 | -0/+1 |
| * | user exists endpoint | Adam Soltys | 2020-08-06 | 1 | -5/+12 |
| * | use async handler to catch async errors | Adam Soltys | 2020-07-28 | 4 | -8/+8 |
| * | fix payment emit bug | Adam Soltys | 2020-07-27 | 1 | -2/+1 |
| * | emit plain payments | Adam Soltys | 2020-07-24 | 1 | -1/+4 |
| * | memos | Adam Soltys | 2020-07-17 | 2 | -1/+4 |
| * | invoice uuid column | Adam Soltys | 2020-07-15 | 1 | -42/+42 |
| * | wrap on-chain payment receive code in a db transaction | Adam Soltys | 2020-07-12 | 1 | -3/+7 |
| * | don't consider own-addresses to be change addresses | Adam Soltys | 2020-07-12 | 1 | -1/+1 |
| * | push notifications | Adam Soltys | 2020-06-13 | 1 | -3/+7 |
| * | reduce network traffic | Adam Soltys | 2020-06-08 | 2 | -30/+35 |
| * | remove captcha | Adam Soltys | 2020-06-03 | 1 | -1/+1 |
| * | generate endpoints | Adam Soltys | 2020-06-03 | 1 | -0/+5 |
| * | full sweep option | Adam Soltys | 2020-06-03 | 1 | -8/+32 |
| * | private key sweep | Adam Soltys | 2020-05-29 | 1 | -0/+59 |
| * | sweep wip | Adam Soltys | 2020-05-26 | 1 | -20/+0 |
| * | address sweep wip | Adam Soltys | 2020-05-26 | 1 | -0/+20 |
| * | fee variable | Adam Soltys | 2020-05-18 | 1 | -1/+1 |
| * | try catch around queue processing | Adam Soltys | 2020-05-17 | 1 | -37/+41 |
| * | Revert "drop recaptcha" | Adam Soltys | 2020-05-16 | 1 | -4/+1 |
| * | only return recipient username | Adam Soltys | 2020-05-15 | 1 | -0/+1 |
| * | drop recaptcha | Adam Soltys | 2020-05-14 | 1 | -1/+4 |
| * | unlock wallet on address generation to prevent keypool depletion | Adam Soltys | 2020-05-13 | 1 | -0/+3 |
| * | internal transfers | Adam Soltys | 2020-05-06 | 1 | -0/+6 |
| * | update account balance properly after lightning payment | Adam Soltys | 2020-04-29 | 2 | -2/+14 |
| * | include account in emitted payments objects | Adam Soltys | 2020-04-28 | 2 | -48/+45 |
| * | fix lightning payments | Adam Soltys | 2020-04-28 | 2 | -14/+22 |
| * | improved assets support | Adam Soltys | 2020-04-28 | 2 | -26/+26 |
| * | blind liquid tx during fee estimation | Adam Soltys | 2020-04-11 | 1 | -1/+1 |
| * | fix change detection logic | Adam Soltys | 2020-04-05 | 1 | -2/+2 |
| * | sign transaction in order to get accurate fee rate | Adam Soltys | 2020-04-04 | 1 | -13/+8 |
| * | return unsigned tx | Adam Soltys | 2020-04-04 | 1 | -4/+4 |
| * | fee rate | Adam Soltys | 2020-04-03 | 1 | -3/+12 |
| * | fee rate | Adam Soltys | 2020-04-03 | 1 | -2/+3 |
| * | return fee rate with estimate | Adam Soltys | 2020-04-03 | 1 | -2/+5 |
