| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | tech debt jubilee | Adam Soltys | 2023-01-08 | 7 | -857/+0 |
| * | require pin on certain endpoints | Adam Soltys | 2022-10-25 | 2 | -0/+5 |
| * | improve asset issuance to internal user | Adam Soltys | 2022-10-18 | 1 | -13/+6 |
| * | fix liquid send | Adam Soltys | 2022-10-18 | 1 | -4/+4 |
| * | fix liquid receive | Adam Soltys | 2022-10-08 | 1 | -16/+16 |
| * | fix liquid asset receiving | Adam Soltys | 2022-10-07 | 1 | -22/+26 |
| * | send invoice with payment message | Adam Soltys | 2022-10-06 | 1 | -0/+1 |
| * | prettier | Adam Soltys | 2022-10-05 | 1 | -0/+3 |
| * | fix liquid receipts | Adam Soltys | 2022-10-01 | 1 | -2/+2 |
| * | increment invoice received | Adam Soltys | 2022-10-01 | 1 | -0/+1 |
| * | lower fees to 0.1% | Adam Soltys | 2022-09-23 | 1 | -1/+1 |
| * | uncomment liquid code | Adam Soltys | 2022-09-13 | 1 | -4/+2 |
| * | missing imports | Adam Soltys | 2022-09-08 | 3 | -6/+13 |
| * | missing imports | Adam Soltys | 2022-09-08 | 3 | -15/+20 |
| * | socket last seen | Adam Soltys | 2022-09-08 | 2 | -87/+4 |
| * | get block height helper | Adam Soltys | 2022-09-06 | 1 | -5/+2 |
| * | always import payment monitors | Adam Soltys | 2022-09-06 | 1 | -1/+3 |
| * | missing imports | Adam Soltys | 2022-09-06 | 1 | -15/+20 |
| * | missing imports | Adam Soltys | 2022-09-06 | 4 | -0/+8 |
| * | lightning api migration | Adam Soltys | 2022-09-05 | 1 | -1/+1 |
| * | missing imports and fastify err responses | Adam Soltys | 2022-09-05 | 5 | -5/+5 |
| * | drop js extension | Adam Soltys | 2022-09-05 | 5 | -15/+15 |
| * | custom loader | Adam Soltys | 2022-09-05 | 4 | -7/+7 |
| * | es6 migration | Adam Soltys | 2022-09-02 | 1 | -1/+1 |
| * | es6 migration | Adam Soltys | 2022-09-02 | 3 | -15/+13 |
| * | es6 migration | Adam Soltys | 2022-09-02 | 4 | -29/+31 |
| * | es6 migration | Adam Soltys | 2022-09-02 | 8 | -39/+72 |
| * | es6 migration | Adam Soltys | 2022-09-02 | 6 | -29/+22 |
| * | only add conversion fee to L-BTC payments | Adam Soltys | 2022-08-29 | 1 | -3/+2 |
| * | create fee payment record and capture id | Adam Soltys | 2022-07-05 | 1 | -3/+2 |
| * | don't emit fee payment to front end | Adam Soltys | 2022-07-05 | 1 | -5/+6 |
| * | deduct conversion fee from lightning payments | Adam Soltys | 2022-06-28 | 1 | -1/+3 |
| * | fixes for receiving liquid assets | Adam Soltys | 2022-06-21 | 1 | -25/+26 |
| * | Fixed broken imports | Adrien Hopkins | 2022-06-17 | 1 | -0/+3 |
| * | Whether you can pay takes into account fee deductions | Adrien Hopkins | 2022-06-16 | 1 | -8/+8 |
| * | Separated Bitcoin and Liquid conversion fee credits | Adrien Hopkins | 2022-06-16 | 2 | -4/+3 |
| * | Fixed imports from previous commit | Adrien Hopkins | 2022-06-16 | 3 | -4/+4 |
| * | Moved conversion fee calculation to a single file per currency | Adrien Hopkins | 2022-06-14 | 3 | -22/+32 |
| * | add multiple credits columns | Adam Soltys | 2022-06-14 | 1 | -1/+1 |
| * | Merge branch 'feature-withdrawal-fee' | Adrien Hopkins | 2022-06-13 | 2 | -2/+68 |
| |\ | |||||
| | * | Ensure a whole number of fee credits is given in transactions | Adrien Hopkins | 2022-06-13 | 1 | -1/+1 |
| | * | Withdrawal fee credits will be given for receiving Bitcoin/Liquid | Adrien Hopkins | 2022-06-13 | 1 | -0/+4 |
| | * | Withdrawal credits can be used to reduce the withdrawal fee | Adrien Hopkins | 2022-06-07 | 1 | -0/+1 |
| | * | Added withdrawal fee credits, which can pay withdrawal fees | Adrien Hopkins | 2022-06-06 | 1 | -18/+30 |
| | * | Implemented liquid fees (?) | Adrien Hopkins | 2022-06-06 | 1 | -2/+51 |
| * | | make sure liquid account asset matches the asset being received | Adam Soltys | 2022-06-08 | 1 | -1/+2 |
| |/ | |||||
| * | tweak createrawtransaction params | Adam Soltys | 2022-06-03 | 1 | -7/+5 |
| * | Initial BTC withdrawal fee test | Adrien Hopkins | 2022-05-31 | 1 | -0/+2 |
| * | fix rounding errors | Adam Soltys | 2022-02-26 | 1 | -1/+1 |
| * | upgrade bitcoinjs | Adam Soltys | 2021-12-17 | 1 | -1/+8 |
