| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | drawable-nodpi | 54 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-anydpi-v26 | 43 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-hdpi | 43 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-mdpi | 43 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xhdpi | 43 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xxhdpi | 43 | logstatsplain |
| d--------- | mipmap-xxxhdpi | 43 | logstatsplain |
| d--------- | values | 77 | logstatsplain |
